ORDIN   Nr. 1256 din 10 octombrie 2013

pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

 

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT  ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 746 din  2 decembrie 2013

 

    Īn temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, prevăzute īn anexele nr. 1 - 5.

    ART. 2

    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

                       p. Ministrul transporturilor,

                         Cristian Mihai-Marinescu,

                         secretar general adjunct

 

    Bucureşti, 10 octombrie 2013.

    Nr. 1.256.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXA 1

 

                                     LISTA

funcţiilor din siguranţa navigaţiei maritime şi fluviale şi baremele aferente

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Funcţia din siguranţa navigaţiei  |Baremele utilizate|Baremele utilizate|

|crt.|                                   |la admiterea īn   |la controlul      |

|    |                                   |şcoală şi debut īn|periodic,         |

|    |                                   |funcţie           |reangajare şi     |

|    |                                   |                  |schimbarea īn     |

|    |                                   |                  |funcţie           |

|    |                                   |__________________|__________________|

|    |                                   |medical|psihologic|medical|psihologic|

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

| A. PERSONAL NAVIGANT MARITIM                                                 |

|______________________________________________________________________________|

|   1| Comandant                         |     I |        I |    II |        I |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   2| Ofiţer de punte secund maritim    |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   3| Ofiţer de punte maritim           |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   4| Personal nebrevetat compartiment  |     I |        I |    II |       II |

|    | punte                             |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   5| Ofiţer mecanic maritim            |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   6| Ofiţer mecanic secund maritim     |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   7| Şef mecanic maritim               |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   8| Ofiţer punte, mecanic şi          |     I |        I |    II |      III |

|    | electrician aspirant maritim      |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|   9| Ofiţer electrician maritim        |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  10| Personal nebrevetat compartiment  |     I |        I |    II |       II |

|    | electric                          |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  11| Personal nebrevetat compartiment  |     I |        I |    II |       II |

|    | maşini                            |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  12| Pilot maritim                     |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  13| Personal maritim-portuar          |     I |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  14| Operator radio                    |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  15| Operator GMDSS                    |     I |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

| B. PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL                                                 |

|______________________________________________________________________________|

|  16| Căpitan fluvial categoria A       |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  17| Căpitan fluvial categoria B       |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  18| Timonier fluvial                  |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  19| Şef mecanic fluvial               |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  20| Mecanic                           |     I |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  21| Conducător de şalupă fluvială     |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  22| Şef de echipaj fluvial            |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  23| Marinar (fluvial)                 |     I |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  24| Marinar stagiar                   |     I |       II |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  25| Mecanic stagiar                   |     I |       II |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  26| Electrician de bord (fluvial)     |     I |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  27| Ofiţer electrician fluvial        |     I |        I |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

| C. FUNCŢII AUXILIARE                                                         |

|______________________________________________________________________________|

|  28| Lemnar de bord                    |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  29| Macaragiu pe macara plutitoare    |    II |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  30| Scafandru                         |     I |        I |     I |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  31| Personal medico-sanitar           |    II |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  32| Bucătar                           |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  33| Ospătar                           |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  34| Barman                            |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  35| Camerist, recepţioner             |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  36| Cofetar, patiser, brutar          |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  37| Frigotehnist                      |    II |       II |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  38| Pompier                           |     I |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  39| Vānzător (shop assistant)         |    II |      III |    II |      III |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  40| Alt personal auxiliar:            |    II |      III |    II |      III |

|    | salubrizare, hotelier, spălătorie |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

| D. ALTE FUNCŢII                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|  41| Controlor trafic ecluze           |    II |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  42| Operator mecanic ecluze           |    II |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  43| Operator electrician ecluze       |    II |       II |    II |       II |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  44| Electromecanici telecomunicaţii   |    II |       II |    II |       II |

|    | ecluze                            |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

|  45| Supraveghetor staţie şenal        |    II |        I |    II |       II |

|    | navigabil                         |       |          |       |          |

|____|___________________________________|_______|__________|_______|__________|

 

    NOTE:

    1. Pentru personalul cu vārsta sub 18 ani baremul obligatoriu la controlul periodic şi reangajare īn funcţie este I.

    2. Pentru personalul cu vārsta peste 45 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic.

    3. Pentru personalul navigant maritim se emit certificate de sănătate al căror model este prezentat īn anexa nr. 1.5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea īnfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice īn siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.

    4. Pentru īncadrarea īntr-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului īn care se face dovada īndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii īn siguranţa transporturilor.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

                               LISTA

    funcţiilor din siguranţa feroviară şi baremele aferente

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Funcţia de siguranţa circulaţiei|Baremele utilizate|Baremele medicale    |

|crt.|                                |la admiterea īn   |şi psihologice       |

|    |                                |şcoală şi debut īn|utilizate la         |

|    |                                |funcţie           |controlul periodic,  |

|    |                                |                  |reangajare şi        |

|    |                                |                  |schimbare īn funcţie |

|    |                                |__________________|_____________________|

|    |                                |medical|psihologic|medical/  |medical/  |

|    |                                |       |          |psihologic|psihologic|

|    |                                |       |          |18 - 55   |peste 55  |

|    |                                |       |          |de ani    |de ani    |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   1| Acar                           |     I |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   2| Frānar                         |     I |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   3| Păzitor barieră                |     I |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   4| Revizor ace                    |     I |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   5| Conductor tren                 |     I |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   6| Şef tren                       |     I |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   7| Manevrant vagoane              |     I |       II |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   8| Şef manevră                    |     I |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   9| Electromecanic SCB             |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  10| Electromecanic IFTE - LC       |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  11| Electromecanic TTR             |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  12| Montator TTR                   |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  13| Montator IFTE - LC             |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  14| Montator SCB                   |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  15| Magaziner*1)                   |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  16| Impiegat de mişcare*2)         |     I |        I |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  17| Şef staţie trafic*3)           |    II |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  18| Şef staţie OTF                 |    II |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  19| Operator circulaţie*4)         |     I |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  20| Dispecer energetic feroviar*5) |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  21| Revizor tehnic vagoane         |     I |        I |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  22| Conducător tren ajutor         |     I |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  23| Conducător tren macara         |     I |       II |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  24| Macaragiu tren intervenţie     |     I |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  25| Mecanic locomotivă*6)          |     I |        I |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  26| Mecanic ajutor locomotivă      |     I |        I |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  27| Mecanic maşini grele cale      |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  28| Revizor cale şi/sau puncte     |     I |       II |       II |       II |

|    | periculoase                    |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  29| Picher                         |     I |       II |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  30| Şef echipă īntreţinere lucrări |    II |       II |       II |      III |

|    | artă                           |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  31| Şef echipă īntreţinere cale    |     I |        I |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  32| Maistru lucrări artă           |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  33| Maistru construcţii,           |    II |       II |       II |      III |

|    | modernizări-reabilitări,       |       |          |          |          |

|    | reparare şi īntreţinere linii  |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  34| Maistru lucrări construcţii,   |    II |       II |       II |      III |

|    | modernizări-reabilitări,       |       |          |          |          |

|    | reparare şi īntreţinere lucrări|       |          |          |          |

|    | artă                           |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  35| Maistru sudura căii            |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  36| Şef district poduri*7)         |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  37| Şef district linii             |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  38| Şef district exploatare utilaje|    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  39| Şef district SCB               |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  40| Şef district TTR               |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  41| Şef district LC                |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  42| Responsabil SC - LFI           |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  43| Responsabil SC - FF-L          |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  44| Responsabil SC - FF-IFTE       |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  45| Responsabil SC - FF-SCB        |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  46| Responsabil SC - FF-TC         |    II |       II |       II |      III |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

    *1) La poziţia magaziner sunt cuprinse şi funcţiile de magaziner tranzit şi magaziner comercial.

    *2) La poziţia impiegat de mişcare este cuprinsă şi funcţia şef tură mişcare din activitatea gestionarilor de infrastructură.

    *3) La poziţia şef staţie trafic este cuprinsă şi funcţia şef staţie rezervă.

    *4) La poziţia operator circulaţie este cuprinsă şi funcţia şef tură regulator.

    *5) La poziţia dispecer energetic feroviar este cuprinsă şi funcţia dispecer energetic feroviar şef.

    *6) La poziţia mecanic de locomotivă este cuprinsă şi funcţia mecanic drezină pantograf.

    *7) La poziţia şef district poduri este cuprinsă şi funcţia şef district rezervă.

 

    NOTE:

    1. Pentru grupa de vārstă cuprinsă peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare, revizorul tehnic de vagoane, conducătorul de tren macara, revizorul cale şi/sau puncte periculoase, picherul şi manevrantul de vagoane.

    2. Baremele pot fi diferenţiate pe tip de activitate şi de condiţii de muncă: īn staţie, la masa de manevră, īn depou sau revizia de vagoane pentru funcţiile de acar, acar masă de manevră, acar instalaţii de comandă automată a macazurilor (CAM), mecanic de locomotivă şi mecanic ajutor de locomotivă.

    3. Pentru īncadrarea īntr-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului īn care se face dovada īndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii īn siguranţa transporturilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 3

 

                                 LISTA

funcţiilor din siguranţa transporturilor cu metroul şi baremele aferente

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Ramura de transport şi funcţia |Baremele utilizate|Baremele utilizate la|

|crt.| de siguranţa circulaţiei       |la admiterea īn   |controlul periodic,  |

|    |                                |şcoală şi debut īn|reangajare şi        |

|    |                                |funcţie           |schimbare īn funcţie |

|    |                                |__________________|_____________________|

|    |                                |medical|psihologic|sub   |18 - 55|peste |

|    |                                |       |          |18 ani|de ani |55    |

|    |                                |       |          |      |       |de ani|

|    |                                |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   1| Conducător autodrezină,        |     I |       II |    I |    II |  III |

|    | conducător vagonet motor       |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   2| Dispecer linii, tunele         |    II |       II |    I |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   3| Dispecer instalaţii            |    II |       II |    I |    II |  III |

|    | electroenergetice              |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   4| Dispecer semnalizare,          |    II |       II |    I |    II |  III |

|    | centralizare, bloc             |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   5| Electromecanic semnalizare,    |    II |       II |    I |    II |  III |

|    | centralizare, bloc (I, II,     |       |          |      |       |      |

|    | specialist)                    |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   6| Electromecanic                 |    II |       II |    I |    II |  III |

|    | electroenergetician fir contact|       |          |      |       |      |

|    | (I, II, specialist)            |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   7| Impiegat de mişcare            |     I |        I |    I |    II |   II |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   8| Mecanic ajutor locomotivă şi   |     I |        I |    I |    II |   II |

|    | ramă electrică de metrou       |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|   9| Mecanic de locomotivă şi ramă  |     I |        I |    I |    II |   II |

|    | electrică de metrou I şi II    |       |          |      |       |      |

|    | (REM I şi II)                  |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  10| Maistru linii tunele           |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  11| Maistru electroenergetician fir|    II |       II |   II |    II |  III |

|    | contact                        |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  12| Montator I electroenergetician |    II |       II |   II |   III |  III |

|    | fir contact                    |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  13| Maistru semnalizare,           |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | centralizare, bloc             |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  14| Montator I semnalizare,        |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | centralizare, bloc             |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  15| Operator mişcare               |     I |        I |    I |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  16| Operator tracţiune             |     I |        I |    I |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  17| Picher                         |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  18| Revizor cale, şină contact     |     I |        I |    I |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  19| Revizor locomotivă şi ramă     |     I |        I |    I |    II |  III |

|    | electrică de metrou (REM)      |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  20| Revizor tunel                  |     I |        I |    I |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  21| Şef tură regulator             |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  22| Şef tură tracţiune             |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  23| Şef tură depou cu atribuţii de |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | agent de manevră               |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  24| Şef tură depou                 |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  25| Şef district linii             |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  26| Şef formaţie tunele            |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  27| Şef echipă īntreţinere cale,   |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | lucrări artă                   |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  28| Mecanic instructor             |    II |        I |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  29| Instructor metrou*1)           |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  30| Maistru automatizări şi        |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | telecomunicaţii                |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  31| Electromecanic automatizări şi |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | telecomunicaţii (I, II,        |       |          |      |       |      |

|    | specialist)                    |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  32| Montator I automatizări şi     |    II |       II |   II |    II |  III |

|    | telecomunicaţii                |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  33| Mecanic LDH                    |    II |       II |   II |    II |  III |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

|  34| Conducător auto transport      |     I |        I |    I |    II |   II |

|    | persoane                       |       |          |      |       |      |

|____|________________________________|_______|__________|______|_______|______|

    *1) La poziţia "instructor metrou" este cuprinsă şi funcţia de instructor EE SCB ATC LT mişcare specifică Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

 

    NOTE:

    1. Pentru grupa de vārstă de peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare şi conducătorul auto transport persoane.

    2. Pentru īncadrarea īntr-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului īn care se face dovada īndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii īn siguranţa transporturilor.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

                                  LISTA

        funcţiilor din siguranţa rutieră şi baremele aferente

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Funcţia din siguranţa rutieră  |Baremele utilizate|Baremele utilizate la|

|crt.|                                |la admiterea īn   |controlul periodic,  |

|    |                                |şcoală şi debut īn|reangajare şi        |

|    |                                |funcţie           |schimbare īn funcţie |

|    |                                |__________________|_____________________|

|    |                                |medical|psihologic|medical   |psihologic|

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   1| Manager de transport           |     I |       II |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   2| Conducător auto transport de   |     I |        I |       II |        I |

|    | persoane                       |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   3| Conducător auto regim taxi/    |     I |        I |       II |        I |

|    | īnchiriere                     |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   4| Conducător auto transport de   |     I |       II |       II |       II |

|    | marfă                          |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   5| Conducător auto transporturi   |     I |        I |       II |        I |

|    | speciale de mărfuri periculoase|       |          |          |          |

|    | (ADR)                          |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   6| Conducător auto transporturi   |     I |        I |       II |        I |

|    | speciale transport agabaritic  |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   7| Conducător auto transporturi   |     I |        I |       II |        I |

|    | speciale transport bancar/     |       |          |          |          |

|    | valori                         |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   8| Instructor de conducere auto   |     I |        I |       II |       II |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   9| Consilier mărfuri periculoase  |     I |       II |      III |       II |

|    | (ADR)                          |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

 

    NOTE:

    1. Pentru personalul cu vārsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.

    2. Pentru personalul cu vārsta peste 55 de ani se foloseşte pentru examenul psihologic baremul IV.

    3. Pentru īncadrarea īntr-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului īn care se face dovada īndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii īn siguranţa transporturilor.

    ANEXA 5

 

                                  LISTA

funcţiilor din siguranţa transporturilor aeriene şi baremele aferente

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Funcţia din siguranţa          |Baremele utilizate|Baremele medicale/   |

|crt.| circulaţiei                    |la admiterea īn   |psihologice utilizate|

|    |                                |şcoală şi debut īn|la controlul         |

|    |                                |funcţie           |periodic, reangajare |

|    |                                |                  |şi schimbare īn      |

|    |                                |                  |funcţie              |

|    |                                |__________________|_____________________|

|    |                                |medical|psihologic|medical/  |medical/  |

|    |                                |       |          |psihologic|psihologic|

|    |                                |       |          |18 - 55   |peste     |

|    |                                |       |          |ani       |55 ani    |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   1| Piloţi (ATPL, CPL, MPL)*)      |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   2| Piloţi privaţi (PPL)*)         |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   3| Piloţi aeronave uşoare (LAPL)*)|       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   4| Echipajul de cabină*)          |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   5| Piloţi de balon, planor şi     |       |          |          |          |

|    | dirijabil*)                    |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   6| Controlorii de trafic aerian   |       |          |          |          |

|    | (CTA)*)                        |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   7| Mecanicii şi navigatorii de    |       |          |          |          |

|    | bord*)                         |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   8| Pilot aeronave ultrauşoare     |       |          |          |          |

|    | motorizate (ULM)*)             |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|   9| Paraşutist*)                   |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  10| Inginer recepţie şi control*)  |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  11| Meteorologi aeronautici        |    II |        I |       II |      III |

|    | prognozişti cu licenţă         |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  12| Meteorologi aeronautici        |    II |        I |       II |      III |

|    | tehnicieni cu licenţă          |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  13| Personal aeronautic nenavigant |    II |        I |       II |      III |

|    | tehnic pentru protecţia        |       |          |          |          |

|    | navigaţiei aeriene şi          |       |          |          |          |

|    | telecomunicaţii aeronautice cu |       |          |          |          |

|    | brevet şi/sau licenţă categoria|       |          |          |          |

|    | I                              |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

|  14| Personal aeronautic nenavigant |    II |        I |       II |      III |

|    | tehnic pentru protecţia        |       |          |          |          |

|    | navigaţiei aeriene şi          |       |          |          |          |

|    | telecomunicaţii aeronautice cu |       |          |          |          |

|    | brevet şi/sau licenţă categoria|       |          |          |          |

|    | II                             |       |          |          |          |

|____|________________________________|_______|__________|__________|__________|

